研究生院
 
 通知公告 
 学位授权点 
 政策法规 
 学位申请规定 
 表格下载 
 
  表格下载
当前位置: 首页>>学科与学位>>表格下载>>正文
 
泸州医学院2008年成教本科生主干课程考试成绩
2008-10-26 15:12  
泸州医学院2008年成教本科生主干课程考试成绩
准考证号 考生姓名 应用写作 人体解剖学 生理学 备注
08001 巫忠亮 60 57.5 60
08002 石正权 69 40 31
08003 张臻 80 82.5 64
08004 张小龙 82 81 68
08005 唐小丽 88 80 74
08006 刘学梅 79 80.5 72
08007 龚攀 77 73 76
08008 彭毅 80 72 82
08009 王萍 83 89 89
08010 段明 65 87 61
08011 刘期会 81 90.5 86
08012 谭群 73 94.5 86
08013 谭芙蓉 76 79.5 93
08014 陈红 88 81 92
08015 陈丽宇 82 77 92
08016 黄雪梅 86 83 89
08017 熊冬冬 85 73 86
08018 张春梅 80 80 88
08019 范琳 81 86.5

08020 王郁青 81 83 75
08021 李超群 87 88.5 92
08022 李庆 87 86.5 86
08023 黄静 82 89.5 92
08024 刘梦婷 74 93.5 92
08025 胡祥 75 88 91
08026 邓丽 72


08027 王涛 82 79.5

08028 李佩芸 71 88 90
08029 蒲秋进 81 79.5 72
08030 王春兰 84 75.5 84
08031 岳园 79


08032 罗蔓莉 90


08033 张银 87 77 71
08034 谭熙 89 74 72
08035 王广 87 88 86
08036 朱晓玫 91 67.5

08037 龙文平 83 84 68
08038 闵文平 84 76.5 81
08039 程翊洁 90 89 92
08040 杭玉梅 85 87.5 93
08041 胡耀双 92 85.5 88
08042 杨蕾 60 76 86
08043 何沁蔓 82 75.5 69
08044 曾献波 88
74
08045 韩莉 87
67
08046 王密 92 62.5 85
08047 朱微波 86 76 77
08048 喻宇 84 82 74
08049 聂明珠 84 78.5 80
08050 李奕霖 84 83.5 69
08051 梁发贵 89 74

08052 邹晶 49 39 66
08053 丁懿 83 81.2 92
08054 赖学英 64 80.5 89
08055 梁英 60 66 80
08056 彭先华 66 73 63
08057 方凯 74 87 79
08058 尹善佰 73 73 78
08059 罗丹 67 56 39
08060 罗林凡 70 80 86
08061 杨柳 60 57.5 64
08062 龙思泽 82 62.5 72
08063 涂晓兰 82 74


关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000