西南医科大学2026年在职临床医师申请临床医学博士专业学位符合基本申请条件名单及现场资格审查注意事项
1.现场资格审查时间:2026年7月20日(周一)15:30-17:00
2.现场资格审查地址:四川省泸州市香林路1段1号西南医科大学城北校区德诚楼303
3.资格审查材料清单(复印件请按以下顺序整理):
(1)西南医科大学2026年在职临床医师申请临床医学博士专业学位申请表原件2份;
(2)有效二代居民身份证件原件及复印件1份(正反面印在一张A4纸上);
(3)专培/住培合格证书(省级及以上)或中级及以上级别的卫生专业技术资格证明材料原件及复印件1份;
(4)硕士毕业证书和学位证书原件及复印件1份(同等学力硕士研究生不需要提供硕士毕业证书);
(5)硕士阶段《教育部学历证书电子注册备案表》《中国高等教育学位在线验证报告》;(同等学力硕士研究生不需要提供硕士阶段《教育部学历证书电子注册备案表》)1份;
(6)医师资格证书和执业医师证书原件及复印件1份(复印件需含照片、姓名、身份证号、类别、执业范围、变更注册记录等信息,两种证书分别复印);
(7)两位临床医学专业的教授或主任医师推荐书原件,其中一位应为我校的临床医学博士研究生指导教师(即拟报考导师);
(8)部分申请人被要求提供的其他补充材料原件。
4.名单公示:
经导师确认及临床医学院和研究生院评审通过,现将符合条件申请人名单公示如下。如有异议,请于2026年7月23日内工作时间致电:0830-2606055或0830-3161326。
| 序号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 证件号码 | 备注 | 联合博导 |
| 1 | 冯坤 | 张春祥 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 513821**********75 |
| 李忌;谭晓秋;吴建明 |
| 2 | 蒋静 | 张春祥 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 510921**********28 | 委培专项 | 李忌;谭晓秋;吴建明 |
| 3 | 朱彬 | 张春祥 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 510521**********74 | 委培专项 | 李忌;谭晓秋;吴建明 |
| 4 | 朱筱 | 张春祥 | 105101 | 内科学 | 心血管病学 | 341222**********15 |
| 李忌;谭晓秋;吴建明 |
| 5 | 刘鑫 | 邓存良 | 105101 | 内科学 | 感染病学 | 511023**********24 |
|
|
| 6 | 吕诗诗 | 徐勇 | 105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病学 | 510121**********80 |
| 唐华;陈环 |
| 7 | 龙航 | 范贤明 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 513001**********2X | 委培专项 | 高蝶;吴建明 |
| 8 | 张丽云 | 范贤明 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 152827**********68 |
| 高蝶;吴建明 |
| 9 | 张静 | 李玉英 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 513001**********25 | 委培专项 | 周英顺 |
| 10 | 赵倩 | 李玉英 | 105101 | 内科学 | 呼吸病学 | 511002**********21 |
| 周英顺 |
| 11 | 宋小炜 | 刘建 | 105101 | 内科学 | 肾脏病学 | 513229**********36 |
|
|
| 12 | 陈韵 | 吕沐瀚 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 510184**********67 | 委培专项 | 周英顺 |
| 13 | 胡晓 | 吕沐瀚 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 510107**********70 | 委培专项 | 周英顺 |
| 14 | 李光艳 | 吕沐瀚 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 410781**********42 |
| 周英顺 |
| 15 | 周希 | 吕沐瀚 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 510503**********86 |
| 周英顺 |
| 16 | 胡玲珍 | 钟晓琳 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 362330**********24 | 委培专项 |
|
| 17 | 刘珊珊 | 钟晓琳 | 105101 | 内科学 | 消化病学 | 511623**********28 |
|
|
| 18 | 林凡莉 | 黄纯兰 | 105101 | 内科学 | 血液病学 | 510322**********25 |
|
|
| 19 | 张晗 | 雷小平 | 105102 | 儿科学 | 围产儿的基础与临床研究 | 500243**********62 |
|
|
| 20 | 何柳 | 董文斌 | 105102 | 儿科学 | 新生儿疾病的基础与临床 | 513701**********2X |
|
|
| 21 | 宋丽瑶 | 董文斌 | 105102 | 儿科学 | 新生儿疾病的基础与临床 | 511112**********23 |
|
|
| 22 | 方婷婷 | 刘文君 | 105102 | 儿科学 | 儿童血液病学 | 510726**********26 |
|
|
| 23 | 邹培远 | 刘文君 | 105102 | 儿科学 | 儿童血液病学 | 510503**********34 |
|
|
| 24 | 吴艳梅 | 刘文君 | 105102 | 儿科学 | 儿童血液病学 | 510902**********45 | 委培专项 |
|
| 25 | 王林平 | 刘可智 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 临床心理治疗 | 372922**********21 |
| 赵领 |
| 26 | 康小红 | 雷威 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 成瘾障碍的认知神经机制和临床干预 | 510781**********42 |
|
|
| 27 | 刘婷 | 何渊民 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 色素性皮肤病及黑素瘤 | 511302**********24 |
|
|
| 28 | 晏浩翔 | 钟建桥 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 干细胞、天然植物与美容炎症疾病 | 511002**********1X |
|
|
| 29 | 谭小琦 | 熊霞 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 免疫炎症性皮肤病及医学美容 | 513021**********01 |
| 聂敏海 |
| 30 | 何伟波 | 廖斌 | 105111 | 外科学 | 心脏外科学 | 431026**********32 |
|
|
| 31 | 刘发科 | 万居易 | 105111 | 外科学 | 心脏外科学 | 511025**********17 |
| 谭晓秋;李妙龄 |
| 32 | 刘浪 | 万居易 | 105111 | 外科学 | 心脏外科学 | 511528**********16 |
| 谭晓秋;李妙龄 |
| 33 | 刘炫 | 于风旭 | 105111 | 外科学 | 心脏外科学 | 510725**********35 |
| 李光 |
| 34 | 谢梓鑫 | 付勇 | 105111 | 外科学 | 心脏外科学 | 510122**********78 |
|
|
| 35 | 王瀚 | 江涌 | 105111 | 外科学 | 神经外科学 | 511521**********12 |
|
|
| 36 | 杨晓 | 江涌 | 105111 | 外科学 | 神经外科学 | 511024**********3X |
|
|
| 37 | 栾性照 | 周杰 | 105111 | 外科学 | 神经外科学 | 513426**********16 |
| 董伟 |
| 38 | 曾林 | 彭建华 | 105111 | 外科学 | 神经外科学 | 510521**********93 |
|
|
| 39 | 段建 | 彭建华 | 105111 | 外科学 | 神经外科学 | 511024**********39 |
|
|
| 40 | 陈璐 | 周翔宇 | 105111 | 外科学 | 甲状腺外科学 | 522101**********25 |
| 李春红 |
| 41 | 苏文欣 | 周翔宇 | 105111 | 外科学 | 甲状腺外科学 | 513424**********17 |
| 李春红 |
| 42 | 赵凌凌 | 姜隽 | 105111 | 外科学 | 甲状腺外科学 | 510723**********54 |
|
|
| 43 | 李伟 | 付文广 | 105111 | 外科学 | 肝胆外科 | 371202**********1X |
|
|
| 44 | 聂山茂 | 付文广 | 105111 | 外科学 | 肝胆外科 | 513822**********95 | 委培专项 |
|
| 45 | 王易尚 | 付文广 | 105111 | 外科学 | 肝胆外科 | 510902**********72 |
|
|
| 46 | 罗鸣 | 苏松 | 105111 | 外科学 | 肝胆外科 | 511322**********14 |
|
|
| 47 | 谢国平 | 姜睿 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科学 | 510781**********99 |
|
|
| 48 | 余隆敏 | 姜睿 | 105111 | 外科学 | 泌尿外科学 | 362330**********97 | 委培专项 |
|
| 49 | 徐丽珍 | 肖金刚 | 105111 | 外科学 | 烧伤与整形外科学 | 659001**********24 |
| 郭玲;何芸;徐晓梅;温秀杰 |
| 50 | 吴欣择 | 刘勇 | 105111 | 外科学 | 血管外科学 | 511922**********7X |
| 罗茂 |
| 51 | 江浩 | 李忠 | 105113 | 骨科学 | 骨与关节外科学 | 500381**********13 |
| 汪国友 |
| 52 | 王泰坤 | 谭美云 | 105113 | 骨科学 | 骨与关节外科学 | 513223**********14 |
|
|
| 53 | 班照楠 | 阳运康 | 105113 | 骨科学 | 骨与关节外科学 | 510402**********14 |
| 傅俊江 |
| 54 | 李洋 | 卓乃强 | 105113 | 骨科学 | 骨与关节外科学 | 510704**********19 |
|
|
| 55 | 孙志煌 | 卓乃强 | 105113 | 骨科学 | 骨与关节外科学 | 362324**********14 | 委培专项 |
|
| 56 | 刘元彬 | 冯大雄 | 105113 | 骨科学 | 脊柱外科学 | 500234**********92 |
|
|
| 57 | 肖常明 | 钟德君 | 105113 | 骨科学 | 脊柱外科学 | 513902**********71 |
|
|
| 58 | 黄家虎 | 王松 | 105113 | 骨科学 | 脊柱外科学 | 510722**********16 |
|
|
| 59 | 刘世伟 | 王松 | 105113 | 骨科学 | 脊柱外科学 | 510302**********19 |
|
|
| 60 | 李远 | 李忠 | 105114 | 运动医学 | 运动伤修复与慢病运动治疗 | 513101**********17 |
|
|
| 61 | 张彬 | 李忠 | 105114 | 运动医学 | 运动伤修复与慢病运动治疗 | 510503**********53 | 委培专项 |
|
| 62 | 游秀秀 | Alexander Tobias Teichmann | 105115 | 妇产科学 | 妇科肿瘤的基础与临床研究 | 511681**********28 |
|
|
| 63 | 刘鹃 | 余玲 | 105116 | 眼科学 | 青光眼和白内障基础与临床研究 | 510302**********29 |
|
|
| 64 | 刘瑜 | 余玲 | 105116 | 眼科学 | 青光眼和白内障基础与临床研究 | 510626**********60 | 委培专项 |
|
| 65 | 陈方 | 吕红彬 | 105116 | 眼科学 | 玻璃体视网膜视神经疾病 | 510902**********59 | 委培专项 |
|
| 66 | 顾开明 | 吕红彬 | 105116 | 眼科学 | 玻璃体视网膜视神经疾病 | 510723**********71 |
|
|
| 67 | 彭雅玲 | 吕红彬 | 105116 | 眼科学 | 玻璃体视网膜视神经疾病 | 513123**********2X |
|
|
| 68 | 杨莉 | 朱思泉 | 105116 | 眼科学 | 全生命周期近视眼的防控与规范化矫正 | 513030**********26 |
|
|
| 69 | 陈亮宇 | 覃纲 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 鼻科学及头颈肿瘤基础与临床 | 330282**********30 |
|
|
| 70 | 汪娜 | 刘力 | 105118 | 麻醉学 | 神经肌肉功能障碍 | 510122**********62 |
|
|
| 71 | 田伟 | 王晓斌 | 105118 | 麻醉学 | 全麻药机制研究 | 511028**********29 |
|
|
| 72 | 张萌 | 王晓斌 | 105118 | 麻醉学 | 全麻药机制研究 | 659001**********46 | 委培专项 |
|
| 73 | 赵力 | 王晓斌 | 105118 | 麻醉学 | 全麻药机制研究 | 530112**********1X |
|
|
| 74 | 李进 | 周军 | 105118 | 麻醉学 | 围术期器官功能调控 | 500383**********16 |
| 韦思平;刘欢;吴安国 |
| 75 | 李渊 | 周军 | 105118 | 麻醉学 | 围术期器官功能调控 | 510502**********33 |
| 韦思平;刘欢;吴安国 |
| 76 | 饶勇 | 欧册华 | 105118 | 麻醉学 | 慢性疼痛 | 511526**********30 |
|
|
| 77 | 陈齐 | 刘庆 | 105118 | 麻醉学 | 神经病理性疼痛 | 510522**********54 |
|
|
| 78 | 罗锐 | 刘庆 | 105118 | 麻醉学 | 神经病理性疼痛 | 532130**********63 |
|
|
| 79 | 邓倩瑶 | 张英 | 105118 | 麻醉学 | 围术期神经功能保护 | 500226**********26 |
|
|
| 80 | 王娇 | 刘靳波 | 105120 | 临床检验诊断学 | 分子诊断学 | 362202**********25 |
| 何涛;郭永灿;曾静;郑小莉;宋章永 |
| 81 | 董娅 | 韩云炜 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤转化医学 | 513401**********27 |
| 何涛;赵领;刘旭倩;唐华;王龙 |
| 82 | 庄敦民 | 韩云炜 | 105121 | 肿瘤学 | 肿瘤转化医学 | 370281**********18 |
| 何涛;赵领;刘旭倩;唐华;王龙 |
| 83 | 杨茜 | 吴敬波 | 105121 | 肿瘤学 | 恶性肿瘤综合治疗 | 511124**********2X |
|
|
| 84 | 蔡丽君 | 林盛 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 513701**********22 | 委培专项 |
|
| 85 | 刘涛 | 林盛 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 513124**********67 |
|
|
| 86 | 郑歆 | 林盛 | 105122 | 放射肿瘤学 | 放射肿瘤学 | 510525**********22 | 委培专项 |
|
| 87 | 宋君 | 舒健 | 105123 | 放射影像学 | 腹部影像学 | 510703**********10 |
| 韦思平 |
| 88 | 王伟 | 舒健 | 105123 | 放射影像学 | 腹部影像学 | 372527**********39 |
| 韦思平 |
| 89 | 李操 | 陈光祥 | 105123 | 放射影像学 | 神经精神影像 | 513021**********09 |
|
|
| 90 | 王琦新 | 陈跃 | 105125 | 核医学 | 分子核医学诊断与治疗 | 511126**********21 |
|
|
| 91 | 杨潇 | 陈跃 | 105125 | 核医学 | 分子核医学诊断与治疗 | 511527**********32 |
|
|
党委研究生工作部˙研究生院
2026年7月17日