研究生院
 
 招生通知 
 招生章程 
 导师风采 
 专业简介 
 招生学院 
 往年录取情况 
 联系招办 
 
  招生通知
当前位置: 首页>>招生工作>>招生通知>>正文
 
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(4月13日,持续更新中)
2023-04-13 22:56  
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(4月13日,持续更新中)
序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 口腔医学院 100301 口腔基础医学 01 口腔组织病理学 106983650619887 张旋 351 211.30 70.32
2 口腔医学院 100302 口腔临床医学 01 口腔黏膜病学 106103105200364 阙帆 354 245.30 76.28
3 口腔医学院 100302 口腔临床医学 02 口腔内科学 106103105200088 徐英娇 356 230.50 74.02
4 口腔医学院 100302 口腔临床医学 03 牙体牙髓病学 106103105200691 崔卓雅 356 216.00 71.60
5 口腔医学院 100302 口腔临床医学 03 牙体牙髓病学 103923213522173 林雪清 355 215.50 71.42
6 口腔医学院 100302 口腔临床医学 04 口腔颌面外科学 102473614518211 马雪敏 372 252.30 79.25
7 口腔医学院 100302 口腔临床医学 04 口腔颌面外科学 104223510906784 李树一 359 248.40 77.30
8 口腔医学院 100302 口腔临床医学 06 口腔修复学 102843213525853 王敬涵 346 211.60 69.87
9 口腔医学院 100302 口腔临床医学 06 口腔修复学 103923213523593 曾诗怡 367 192.60 68.80
10 口腔医学院 100302 口腔临床医学 06 口腔修复学 106103105200538 陈洪梅 363 194.40 68.70
11 口腔医学院 105200 口腔医学 01 口腔黏膜病学 101593000003740 王杰 368 225.60 74.40
12 口腔医学院 105200 口腔医学 03 儿童口腔医学、口腔黏膜病学 103353000918020 斯航 369 229.00 75.07
13 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106603000003907 张照菁 349 221.00 71.73
14 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106313000655798 卢丽芬 346 219.20 71.13
15 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106603000000079 孙涛 344 216.40 70.47
16 临床医学院 105111 心脏外科学 01 心脏外科学 106323105111075 李宇浩 311 255.40 73.67
17 临床医学院 105111 心脏外科学 01 心脏外科学 106323105111065 汪长宜 344 229.60 72.67
18 临床医学院 105111 心脏外科学 01 心脏外科学 106323105111311 谢浩 310 244.20 71.70
19 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111244 庞潇 352 259.20 78.40
20 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111174 徐怡琳 360 253.10 78.18
21 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111172 杨屿彬 323 270.40 77.37
22 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111240 刘梦迪 359 246.80 77.03
23 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111180 黄金山 332 240.10 73.22
24 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111085 陈强 352 223.10 72.38
25 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111192 李洋 346 216.90 70.75
26 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111087 谭文 336 220.70 70.38
27 临床医学院 100201 内科学 05 传染病学 106103105100714 罗雪灵 316 216.50 67.68
28 临床医学院 100201 内科学 05 传染病学 106143105101031 韩佳音 335 192.00 65.50
29 临床医学院 100201 内科学 05 传染病学 910123002010255 石红雨 332 192.20 65.23
30 临床医学院 100201 内科学 05 传染病学 104873000143951 粟银凤 325 190.80 64.30
31 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 100013009200305 向其蒗 346 253.40 76.83
32 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 102483122320761 贾茜 336 237.00 73.10
33 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 137053105101264 兰宇欣 337 234.80 72.83
34 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 100253513804123 叶家森 335 266.90 77.98
35 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 105703567892399 刘航 349 258.40 77.97
36 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 106103100200412 蒋川 321 262.10 75.78
37 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 106323105118084 王星宇 342 216.90 70.35
38 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 106103100200459 何军娴 331 210.00 68.10
39 临床医学院 100210 外科学 03 脊柱外科学 106323105113033 邱孝敬 335 201.00 67.00
40 临床医学院 100210 外科学 09 心脏外科学 106103105100826 刘灿 306 267.00 75.10
41 临床医学院 100210 外科学 09 心脏外科学 106143105120617 曾杨曦 325 234.00 71.50
42 临床医学院 100210 外科学 09 心脏外科学 100253112500580 王唯实 311 229.00 69.27
43 临床医学院 100210 外科学 09 心脏外科学 103123210002590 高震宇 314 220.00 68.07
44 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106143105101049 黄静蓉 343 225.50 71.88
45 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106323105118044 徐轲 340 226.50 71.75
46 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106323105122020 刘文仲 332 230.50 71.62
47 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106323105125024 何勤婧 326 212.00 67.93
48 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 106143105117204 邓李平 328 209.00 67.63
49 临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 101613511805611 李殿飞 325 203.50 66.42
50 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 102223100225543 周慧 381 263.80 82.07
51 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101245 陈怡竹 310 220.20 67.70
52 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101144 杨倩 358 255.4 78.37
53 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101228 王雅灵 301 260.2 73.47
54 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101135 王小红 350 201.70 68.62
55 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101084 肖静 325 211.30 67.72
56 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101223 唐彧 322 207.30 66.75
57 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101186 朱茜茜 326 203.70 66.55
58 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101058 陈敏 323 204.20 66.33
59 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101082 张欣念 314 200.20 64.77
60 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106313000686121 李英 365 218.00 72.83
61 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 105333513801983 孟颖倩 361 216.00 72.10
62 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 105703567890288 刘茨 358 203.80 69.77
63 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105118019 唐甜甜 353 201.60 68.90
64 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 102463511818718 庞媛媛 343 206.20 68.67
65 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 102463515219120 吴霜 356 186.40 66.67
66 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106143105105571 刘欢 346 188.00 65.93
67 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105122017 刘平川 345 183.40 65.07
68 临床医学院 105110 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106323105118008 邓琪 359 221.40 72.80
69 临床医学院 105113 骨科学 02 脊柱外科学 106323105113071 但明锦 355 213.00 71.00
70 临床医学院 105121 肿瘤学 00 不区分研究方向 100013009200307 邓鸿骏 372 221.00 74.03
71 临床医学院 105121 肿瘤学 00 不区分研究方向 106103105100912 罗钟翔 374 218.00 73.73
72 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 101753000002653 赵昕桐 406 244.29 81.32
73 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 103353000921134 毛叶莎 401 259.29 83.32
74 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 106373202005533 周福蓉 400 234.14 79.02
75 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 103123210003564 靳园园 336 259.30 76.82
76 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929266 孙小科 332 231.10 71.72
77 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929452 汤建琴 334 225.30 70.95
78 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929334 郝璐 324 209.30 67.28
79 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929206 张超 318 209.00 66.63
80 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 105423431504093 周欣 323 199.00 65.47
81 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 103663210007565 孔维杰 331 184.50 63.85
82 心血管医学研究所 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 101633000003760 文虎 321 189.90 63.75
83 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929316 陈柯锦 343 234.40 73.37
84 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 103163210006632 王征琴 328 230.60 71.23
85 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106323105400174 王湘 332 226.00 70.87
86 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106143105504355 何馨宇 319 227.80 69.87
87 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929401 何璇璇 333 218.80 69.77
88 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106143105513802 甘小琳 325 222.40 69.57
89 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000614976 刘郅玄 323 217.30 68.52
90 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106323100702008 陈成 322 215.60 68.13
91 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106313000929335 白钰麟 324 213.40 67.97
92 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 121213000003062 蓝嘉瑞 324 206.20 66.77
93 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 105333500404297 梅馨月 320 197.90 64.98
94 药学院 105500 药学 05 工业药学(新药临床前评价) 106103105500395 杨佳悦 320 223.20 69.20
95 药学院 105500 药学 05 工业药学(新药临床前评价) 106323105400261 王希 301 208.00 64.77
96 药学院 105500 药学 05 工业药学(新药临床前评价) 106313000929354 胡鑫 315 189.40 63.07
97 中西医结合学院 100512 针灸推拿学 00 不区分研究方向 106333105701093 荣熠 357 260.80 79.17
98 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 02 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 104593410900020 张璐娜 347 215.00 70.53
99 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 05 内分泌及代谢调节 100253370903186 史姜珊 344 210.00 69.40
100 中西医结合学院 105702 中医外科学 01 皮肤性病学方向 106323105702048 王雪莲 351 212.00 70.43
101 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200059 丁毅 254 233.00 81.17
102 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200183 詹思露 235 226.40 76.90
103 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200068 王莉 222 237.40 76.57
104 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200238 郑露 222 234.00 76.00
105 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200395 张家瑶 220 230.40 75.07
106 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200017 周枫林 224 225.80 74.97
107 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200280 吴采莲 216 231.40 74.57
108 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200020 刘凤飞 219 228.20 74.53
109 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200064 陈香 199 244.40 73.90
110 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200332 马玉梅 200 235.80 72.63
111 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200345 赵叶娟 201 234.00 72.50
112 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200235 王跃 197 236.60 72.27
113 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200250 戴英杰 207 224.80 71.97
114 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200296 张幸 190 238.20 71.37
115 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200232 邬华丽 203 224.80 71.30
116 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200249 刘敏 191 236.20 71.20
117 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200126 罗俊杰 197 230.00 71.17
118 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200403 张天桁 201 225.80 71.13
119 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200035 程敏 206 219.80 70.97
120 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200045 王庆 195 230.80 70.97
121 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200003 常欣珂 197 226.80 70.63
122 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200196 曾贤 195 227.80 70.47
123 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200077 罗莉 197 225.20 70.37
124 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200292 罗烨 190 231.60 70.27
125 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200389 陈灿 193 228.00 70.17
126 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200276 刘坤 193 224.20 69.53
127 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200043 赵媛媛 188 229.20 69.53
128 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200058 赵林林 194 221.60 69.27
129 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200085 费国庆 177 237.60 69.10
130 人文与管理学院 125200 公共管理 01 公共政策与行政管理 106323125200032 黎高远 187 226.80 68.97
131 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200478 杨欢 212 238.00 75.00
132 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200473 唐凤英 229 220.00 74.83
133 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200445 王晶晶 211 236.00 74.50
134 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200435 张婷 206 236.00 73.67
135 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200494 王博 198 239.00 72.83
136 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200447 吴晓川 196 239.60 72.60
137 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200442 付豪 188 232.80 70.13
138 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200441 张熙若 186 232.80 69.80
139 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200470 赖星伯 190 223.20 68.87
140 人文与管理学院 125200 公共管理 02 卫生服务与医院管理 106323125200432 南燕 190 213.00 67.17
141 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200239 靳露 223 232.00 75.83
142 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200516 邓小军 205 243.60 74.77
143 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200112 罗雨莉 195 244.20 73.20
144 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200410 文桦 187 242.60 71.60
145 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200437 王晓东 186 242.60 71.43
146 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200092 许婷 190 237.40 71.23
147 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200099 张雅琪 187 239.80 71.13
148 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200129 邓雨 177 239.80 69.47
149 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200039 昝浩 181 235.00 69.33
150 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200149 税利鹃 179 237.00 69.33
151 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200227 付丰宜 191 224.20 69.20
152 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200204 杨涵丹 181 229.20 68.37
153 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200101 晏艳秋 184 223.00 67.83
154 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200172 陶飞虎 181 220.40 66.90
155 人文与管理学院 125200 公共管理 03 卫生经济与医疗保障 106323125200524 向梅 175 223.80 66.47
156 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200539 曹定熠 199 227.00 71.00
157 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200548 王晋秋 196 228.00 70.67
158 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200103 李俊伟 194 228.20 70.37
159 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200537 张文莉 186 236.00 70.33
160 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200499 张小玉 182 235.60 69.60
161 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200267 秦璇 179 230.00 68.17
162 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200544 欧光愉 188 216.40 67.40
163 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200463 谷文君 176 225.00 66.83
164 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200551 杨秋 184 204.20 64.70
165 人文与管理学院 125200 公共管理 04 卫生人才培养与医学教育 106323125200002 温艳星 172 214.40 64.40 士兵加分

 

关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000