研究生院
 
 招生通知 
 招生章程 
 导师风采 
 专业简介 
 招生学院 
 往年录取情况 
 联系招办 
 
  招生通知
当前位置: 首页>>招生工作>>招生通知>>正文
 
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(4月11日,持续更新中)​
2023-04-11 21:30  

西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单

(4月11日,持续更新中)

序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
1 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106153035100709 许萍 339 258.70 77.02
2 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106733000007770 王寒凝 354 248.90 76.88
3 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 100523100304853 李梦焱 348 251.90 76.78
4 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106153035100683 张友仪 345 250.80 76.30
5 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106513035102588 尹珊 338 254.70 76.25
6 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106523235123170 车昭宜 339 251.10 75.75
7 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106733000008770 张丽坤 340 248.30 75.38
8 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106513035102544 张值 341 246.90 75.25
9 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 103843216261353 宋玥珊 336 248.40 75.00
10 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 105893013008016 周苹果 337 247.20 74.90
11 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106133035100089 罗涵 332 248.80 74.67
12 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 107263510513480 邓楠 341 242.90 74.58
13 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 107263512213538 韦泽桂 336 245.60 74.53
14 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106523235122590 罗艺雅 344 240.10 74.42
15 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 107263141111766 穆宇轩 335 244.40 74.23
16 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106563035100713 陈美璇 343 238.70 74.08
17 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 107263515713592 雷月 338 240.50 73.88
18 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106563035100586 李佳熹 334 241.90 73.72
19 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 105583123103547 吴潇雨 334 241.70 73.68
20 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106513035102110 杨珍辉 338 239.00 73.63
21 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 105203666608702 王守浩 333 241.80 73.60
22 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106513035102504 魏学辉 333 240.80 73.43
23 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106733000007823 李心宇 335 239.40 73.40
24 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 891013035100325 冯少杰 348 230.60 73.23
25 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106973311812710 王敏 334 238.60 73.17
26 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106523235121196 蔡佳璇 337 236.40 73.10
27 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106523235122661 曾睿思 333 238.30 73.02
28 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106513035102050 苏洪 333 238.10 72.98
29 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106523235122929 邹浩东 337 235.60 72.97
30 法学院 035102 法律(法学) 00 不区分研究方向 106733000007530 孙嘉豪 340 232.90 72.82
31 基础医学院 100105 法医学 00 不区分研究方向 106103100100039 左诗淇 351 220.20 71.80
32 基础医学院 100105 法医学 00 不区分研究方向 104873000143969 曾淑湘 352 195.80 67.83
33 临床医学院 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 106603000001914 杨训 371 248.80 78.57
34 临床医学院 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 102463310203062 苏鑫梅 375 221.80 74.47
35 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106323105113032 黄成 339 220.00 70.57
36 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106143105101026 周征锐 346 210.00 69.60
37 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106323105113070 黄厚雅 321 215.00 67.93
38 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106323105113069 刘畅 317 210.00 66.70
39 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106103100200208 王宇 351 205.00 69.27
40 临床医学院 100210 外科学 08 血管外科学 106103105100628 余一汉 349 256.00 77.57
41 临床医学院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 106313000786836 何秋毅 362 243.60 76.80
42 临床医学院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 106143105113362 陈潇晗 330 216.80 69.13
43 临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 106103100200300 陈慧琳 387 229.50 76.95
44 临床医学院 105101 内科学 07 风湿免疫病学 106103105100936 赵艳早 374 191.60 69.33
45 心血管医学研究所 100706 药理学 00 不区分研究方向 102263008005633 刘依婷 320 262.60 75.77
46 心血管医学研究所 100706 药理学 00 不区分研究方向 106103100700335 林淼 308 252.20 72.83
47 心血管医学研究所 100706 药理学 00 不区分研究方向 106103100700229 陆林 310 248.00 72.33
48 药学院 105500 药学 02 工业药学(工业药剂学) 106313000614970 龚凌益 325 248.80 73.97
49 药学院 105500 药学 02 工业药学(工业药剂学) 104873000143769 杨尚沁 324 228.40 70.47
50 药学院 105500 药学 02 工业药学(工业药剂学) 106313000929230 邵虹 310 224.60 68.43
51 药学院 105500 药学 02 工业药学(工业药剂学) 106323100702006 段君凤 310 224.20 68.37
52 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 103163210006543 汪涛 325 218.40 68.90
53 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 121213000007476 孙庆红 337 209.20 68.57
54 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 105593210020991 李峥 313 222.00 68.30
55 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 106313000929212 喻影 325 210.40 67.57
56 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 103433330201170 俞佳言 341 195.60 66.70
57 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 101633000003736 杨炙聪 325 203.20 66.37
58 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 105333513004338 卢茜 327 198.80 65.83
59 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 105593210021274 杨蕴屹 332 195.60 65.80
60 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 106993611210065 张佳琳 305 205.80 64.80
61 药学院 100702 药剂学 03 药物新制剂及产业化研究 106983510916863 王宇祥 331 215.80 69.07
62 药学院 100705 微生物与生化药学 00 不区分研究方向 106113029100088 刘思源 366 211.80 71.90
63 药学院 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 106783000002129 王梓屹 321 195.20 64.63
64 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106333100800482 曾佳 377 270.60 82.80
65 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106983515417282 姜彦羽 348 272.20 80.17
66 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106313000615070 王丹 339 271.20 79.10
67 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106313000929293 苏阳杨 334 270.40 78.47
68 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106313000929331 龚远敏 327 270.40 77.77
69 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 106313000929268 魏艳萍 308 269.20 75.67
70 药学院 105500 药学 03 工业药学(药物质量控制) 101633000003745 文杰 311 261.20 74.63
71 药学院 105500 药学 07 临床药学 104863306021309 张雷 288 187.40 60.03 士兵计划
72 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 01 中药药理与创新中药研究 106323100507002 赵琪昕 321 225.00 69.60
73 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 02 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 106313001009753 喻莘茗 331 240.00 73.10
74 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 02 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 106333105700590 林婧怡 323 235.00 71.47
75 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 02 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 106333105700929 王阿明 337 210.00 68.70
76 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 03 免疫环境对器官纤维化调控 106803307001136 何冠仪 318 215.00 67.63
77 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 04 临床多组学研究 106313001009798 王红 339 195.00 66.40
78 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 06 中药新药与临床转化研究 106323105701009 李敏 305 210.00 65.50
79 中西医结合学院 100601 中西医结合基础 07 中药神经药理与航天医学 105723202302780 王佳音 327 220.00 69.37
80 中西医结合学院 100602 中西医结合临床 02 中西医结合防治原发性肝癌 100253413703520 司马鑫梅 356 214.00 71.27

 

关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000