研究生院
 
 招生通知 
 招生章程 
 导师风采 
 专业简介 
 招生学院 
 往年录取情况 
 联系招办 
 
  招生通知
当前位置: 首页>>招生工作>>招生通知>>正文
 
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)(4月3日,持续更新中)​
2023-04-03 20:59  

西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第六批)

(4月3日,持续更新中)

一、一志愿拟录取名单(第六批)
序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 106323100201055 郑实 359 213.60 71.50
2 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 106323100201056 曹秀华 360 204.40 70.07
3 临床医学院 100201 内科学 06 消化病学 106323100201045 敖焱婷 329 221.80 69.87
4 临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323100205006 何洋 366 227.00 74.43
5 临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323100205014 明颜萍 305 226.40 68.23
6 临床医学院 100210 外科学 07 胃肠外科学 106323100210062 刘冯达 334 227.20 71.27
7 临床医学院 100210 外科学 07 胃肠外科学 106323100210063 马亮 325 224.60 69.93
8 临床医学院 100210 外科学 08 血管外科学 106323100210072 任洪志 299 234.00 68.90
9 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101156 李颜彤 397 247.80 81.00
10 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101093 唐晓倩 390 248.00 80.33
11 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101052 曾迎新 353 269.20 80.17
12 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101094 肖芳 366 260.20 79.97
13 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101146 侯佳强 375 249.80 79.13
14 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101065 王冬晴 379 245.60 78.83
15 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101104 宋云芳 386 236.40 78.00
16 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101138 何欢 400 228.00 78.00
17 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101151 魏赛玲 360 251.40 77.90
18 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101087 程金豪 392 228.40 77.27
19 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101128 谭贤豪 363 244.40 77.03
20 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101175 杨韬 397 223.20 76.90
21 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101102 殷文梦 389 227.80 76.87
22 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101171 陈琦 381 232.60 76.87
23 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101143 唐琴慧 360 242.60 76.43
24 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101099 谢佳汛 366 236.80 76.07
25 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101060 覃潇漫 341 251.40 76.00
26 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101095 许佳 358 239.20 75.67
27 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101133 张鑫梅 366 233.20 75.47
28 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101098 陈果 363 231.00 74.80
29 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101061 庞思宇 365 229.60 74.77
30 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101092 修铭烛 371 224.40 74.50
31 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101178 曾庆玉 360 229.60 74.27
32 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101169 梁春红 363 222.40 73.37
33 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101109 赵锦熹 340 230.00 72.33
34 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101119 马小梅 368 211.40 72.03
35 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101142 刘正 377 199.20 70.90
36 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101150 廖洋 371 199.60 70.37
37 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101110 吴超群 342 216.20 70.23
38 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101107 王阿衣 332 220.00 69.87
39 临床医学院 105101 内科学 02 消化病学 106323105101162 鲜美玲 380 182.60 68.43
40 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105066 杨婷 373 238.40 77.03
41 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105081 程静涵 357 247.40 76.93
42 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105088 蒲婷 377 228.40 75.77
43 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105019 程欣雨 362 237.20 75.73
44 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105072 冉容婷 372 230.80 75.67
45 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105094 黄玉 364 232.20 75.10
46 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105059 吴昊 363 229.30 74.52
47 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105006 杨彦凌 358 224.40 73.20
48 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105067 赵婷 367 217.80 73.00
49 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105071 丁琪琪 366 212.60 72.03
50 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105065 林资圆 360 210.60 71.10
51 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105017 姚瑶 342 220.60 70.97
52 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105093 徐雯新 351 205.60 69.37
53 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105091 姜婷华 353 200.20 68.67
54 临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 00 不区分研究方向 106323105105084 高洁 340 206.60 68.43
55 临床医学院 105111 外科学 06 血管外科学 106323105111194 吴一非 379 232.00 76.57
56 临床医学院 105111 外科学 06 血管外科学 106323105111191 郑旭 360 225.00 73.50
57 临床医学院 105111 外科学 06 血管外科学 106323105111195 余帅邑 363 218.00 72.63
58 临床医学院 105111 外科学 06 血管外科学 106323105111197 刘金坪 317 228.00 69.70
59 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111318 李雨溪 387 243.80 79.33
60 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111302 林俊作 366 250.20 78.30
61 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111303 尹文先 385 235.20 77.70
62 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111310 侯家鑫 359 237.80 75.53
63 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111323 王涛 340 242.80 74.47
64 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111329 舒星铭 353 232.60 74.07
65 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111317 杨威 357 229.40 73.93
66 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111325 周思宇 349 226.40 72.63
67 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111312 沈光鹏 351 224.40 72.50
68 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111306 郭明杰 351 219.20 71.63
69 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111315 张天佑 351 216.60 71.20
70 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111333 徐乾 324 232.60 71.17
71 临床医学院 105111 外科学 10 胃肠外科学 106323105111300 朱玉楷 337 221.80 70.67
72 中西医结合学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 106323105703011 杨杜江 378 235.60 77.07
73 中西医结合学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 106323105703024 胡昌森 307 242.40 71.10
74 中西医结合学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 106323105703015 宫高文 360 190.40 67.73
75 中西医结合学院 105703 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 106323105703004 宋家锋 346 192.80 66.73

 

关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000