研究生院
 
 招生通知 
 招生章程 
 导师风采 
 专业简介 
 招生学院 
 往年录取情况 
 联系招办 
 
  招生通知
当前位置: 首页>>招生工作>>招生通知>>正文
 
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第三批)(3月31日,持续更新中)
2023-03-31 23:08  

西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第三批)

(3月31日,持续更新中)

一、一志愿拟录取名单(第三批)
序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100006 周心燕 358 271.05 80.98
2 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100064 王馨平 372 256.90 80.02
3 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100073 包水兰 366 259.60 79.87
4 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100046 王杰 351 253.90 77.42
5 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100084 刘利 335 255.50 76.08
6 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100069 侯玲丽 352 243.70 75.82
7 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100022 张晶晶 333 254.00 75.63
8 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100039 蒋立炆 327 253.30 74.92
9 护理学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 106323101100093 张仪 348 237.30 74.35
10 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400157 任苻友 376 279.15 84.13
11 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400083 卿霞 385 269.45 83.41
12 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400182 陈瑶 377 269.30 82.58
13 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400236 王汐雨 382 264.30 82.25
14 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400197 夏小力 363 271.05 81.48
15 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400143 何桠萍 361 271.68 81.38
16 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400281 刘敏 383 258.10 81.32
17 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400062 张上玉 363 265.45 80.54
18 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400136 朱守淋 368 261.20 80.33
19 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400091 刘小宇 358 264.20 79.83
20 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400296 方庆梅 360 259.33 79.22
21 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400055 吴方燕 357 260.95 79.19
22 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400227 陈雅岚 365 252.40 78.57
23 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400161 黄乐娇 371 247.05 78.28
24 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400206 车欣怡 342 263.48 78.11
25 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400187 何友福 341 263.75 78.06
26 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400279 何欣宇 366 247.95 77.93
27 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400247 沈黛珺 336 264.80 77.73
28 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400131 马涵雨 341 261.00 77.60
29 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400228 王玙璠 344 259.05 77.58
30 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400076 陈勤 334 265.00 77.57
31 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400248 郑玲 346 257.60 77.53
32 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400139 张芮 344 258.40 77.47
33 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400249 魏代理 343 258.80 77.43
34 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400132 曾永珂 336 262.55 77.36
35 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400056 罗小琴 363 245.30 77.18
36 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400231 张雪 337 259.78 77.00
37 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400331 文苹频 332 262.20 76.90
38 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400088 杨晓燕 348 252.05 76.81
39 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400154 李欣芮 339 256.95 76.73
40 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400170 赵媛媛 345 252.90 76.65
41 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400196 魏佳雯 355 246.60 76.60
42 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400218 赵海燕 337 257.35 76.59
43 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400268 彭彦萍 349 250.10 76.58
44 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400215 夏良香 351 248.50 76.52
45 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400082 欧阳雨慧 349 249.60 76.50
46 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400241 薛峰旺 327 262.68 76.48
47 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400183 潘钰 358 243.70 76.42
48 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400222 刘家慧 350 248.20 76.37
49 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400130 艾芯 327 261.70 76.32
50 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400372 徐丽云 356 244.10 76.28
51 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400047 谭莹 335 256.10 76.18
52 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400044 高维明 334 256.38 76.13
53 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400325 袁小玲 329 258.43 75.97
54 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400214 高鹏 334 255.25 75.94
55 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400189 夏彬雪 348 244.25 75.51
56 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400140 孙智祥 338 249.00 75.30
57 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400362 贾佳佳 341 245.90 75.08
58 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400212 许英 331 251.70 75.05
59 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400087 陈婷婷 327 254.05 75.04
60 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400033 彭小慧 329 252.30 74.95
61 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400075 姚丽 358 234.90 74.95
62 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400375 李瑞莲 341 244.35 74.83
63 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400275 邓乔美 335 247.60 74.77
64 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400036 黄明雪 349 237.33 74.45
65 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400054 吴珊 342 241.30 74.42
66 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400023 吕佳 325 251.43 74.40
67 护理学院 105400 护理 00 不区分研究方向 106323105400250 顾银杉 345 239.25 74.38
68 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104016 王星霖 356 240.40 75.67
69 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104038 何劲威 352 234.80 74.33
70 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104036 徐冬梅 336 241.00 73.77
71 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104025 龙爱纯 320 214.20 67.70
72 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104037 唐德琴 330 207.40 67.57
73 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 00 不区分研究方向 106323100104006 冯涣 309 204.80 65.03
74 口腔医学院 100302 口腔临床医学 03 牙体牙髓病学 106323100302009 黄成素素 323 240.22 72.34
75 口腔医学院 100302 口腔临床医学 03 牙体牙髓病学 106323100302006 简青红 313 227.92 69.29
76 口腔医学院 100302 口腔临床医学 04 口腔颌面外科学 106323100302017 文华 308 226.20 68.50
77 口腔医学院 105200 口腔医学 01 口腔黏膜病学 106323105200141 何凌霄 314 225.32 68.95
78 口腔医学院 105200 口腔医学 02 牙周病学 106323105200009 李小凤 337 234.38 72.76
79 口腔医学院 105200 口腔医学 04 牙体牙髓病学 106323105200142 程诺 326 218.41 69.00
80 口腔医学院 105200 口腔医学 04 牙体牙髓病学 106323105200257 李健民 314 224.22 68.77
81 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200082 骆正洲 353 228.60 73.40
82 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200096 陈泳岑 333 239.00 73.13
83 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200102 王承涛 330 234.60 72.10
84 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200087 谭博 328 234.40 71.87
85 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200101 李远洋 337 227.00 71.53
86 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200109 杨程鹏 316 231.60 70.20
87 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200111 刘柯宏 316 226.00 69.27
88 口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔颌面外科学 106323105200056 程晗 310 220.80 67.80
89 口腔医学院 105200 口腔医学 07 口腔修复学 106323105200210 邓鑫 372 238.80 77.00
90 口腔医学院 105200 口腔医学 07 口腔修复学 106323105200204 周杨 353 248.60 76.73
91 口腔医学院 105200 口腔医学 07 口腔修复学 106323105200205 史亮 352 244.40 75.93
92 口腔医学院 105200 口腔医学 07 口腔修复学 106323105200189 李傲迪 346 242.40 75.00
93 口腔医学院 105200 口腔医学 07 口腔修复学 106323105200187 蒲一帆 363 227.00 74.13
94 临床医学院 100201 内科学 02 呼吸病学 106323100201022 刘月 338 180.63 63.91
95 临床医学院 100201 内科学 08 肾脏病学 106323100201064 袁婷婷 343 219.00 70.80
96 临床医学院 100207 影像医学与核医学 03 超声医学 106323100207092 何友倩 352 214.00 70.87
97 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 106323100210006 萨迦足 376 264.60 81.70
98 临床医学院 100210 外科学 01 神经外科学 106323100210002 钱宇航 335 262.80 77.30
99 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106323100215002 朱佳艺 314 264.60 75.50
100 临床医学院 100215 康复医学与理疗学 00 不区分研究方向 106323100215006 王波 303 232.00 68.97
101 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101188 毛瑞 382 217.63 74.47
102 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101201 刘天嘉 365 200.13 69.86
103 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101191 王雨欣 383 187.56 69.56
104 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101204 陈春 357 202.75 69.49
105 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101200 尹杰 358 201.38 69.36
106 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101214 程燕 371 183.50 67.68
107 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101211 高源 364 180.63 66.51
108 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101213 李秋丽 362 181.38 66.43
109 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101203 王娇 361 180.38 66.16
110 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101195 熊毅 356 180.75 65.73
111 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101183 林美元 356 180.63 65.71
112 临床医学院 105101 内科学 03 呼吸病学 106323105101193 李灵娜 345 180.25 64.54
113 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101242 牟钰琳 342 256.60 76.97
114 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101247 吴吉狄 374 233.60 76.33
115 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101260 张星 338 249.40 75.37
116 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101255 张逸 329 253.70 75.18
117 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101252 曹睿 367 228.40 74.77
118 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101265 李沛东 370 221.20 73.87
119 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101254 杨玉霞 328 243.40 73.37
120 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101249 唐雨菲 329 231.20 71.43
121 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101246 岳锐 333 228.60 71.40
122 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101264 谢佳杰 369 201.40 70.47
123 临床医学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 106323105101250 罗梨 339 210.80 69.03
124 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101285 杨鑫月 377 245.00 78.53
125 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101282 杨倩 379 243.00 78.40
126 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101280 曾慧 386 235.00 77.77
127 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101281 廖琰 381 232.00 76.77
128 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101270 叶正 356 240.00 75.60
129 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101286 魏瑜萱 357 239.00 75.53
130 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101275 李清 346 245.00 75.43
131 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101274 陈双 351 240.00 75.10
132 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101278 戚凌 334 243.00 73.90
133 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101291 詹可 338 239.00 73.63
134 临床医学院 105101 内科学 05 肾脏病学 106323105101277 吴千石 328 239.00 72.63
135 临床医学院 105101 内科学 08 传染病学 106323105101313 杨瑜 377 236.10 77.05
136 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111039 薛纪豪 381 268.30 82.82
137 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111045 潘宇阳 359 269.50 80.82
138 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111054 赵家晞 369 257.50 79.82
139 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111032 赖睿 350 264.40 79.07
140 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111047 刘康林 353 247.50 76.55
141 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111038 吴兴卫 347 250.20 76.40
142 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111056 罗浩东 338 250.20 75.50
143 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111044 肖剑 336 251.30 75.48
144 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111049 罗毅伟 319 256.60 74.67
145 临床医学院 105111 外科学 03 神经外科学 106323105111034 周江川 332 240.20 73.23
146 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115018 向语嫣 400 263.50 83.92
147 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115008 谢汶池 360 271.12 81.19
148 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115015 张含蕊 365 237.50 76.08
149 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115003 张瑜 354 239.37 75.30
150 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115020 何芳 312 259.50 74.45
151 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115017 任新宇 339 234.97 73.06
152 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115001 秦大文 331 237.62 72.70
153 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115025 伍霞 336 230.75 72.06
154 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115006 肖婷 354 216.87 71.55
155 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115022 文义乔 333 226.37 71.03
156 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115031 施小琴 341 219.75 70.73
157 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115021 樊贵英 325 211.37 67.73
158 临床医学院 105115 妇产科学 00 不区分研究方向 106323105115010 秦昊楠 300 224.75 67.46
159 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124023 唐胤杰 371 223.90 74.42
160 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124008 廖旭东 375 215.80 73.47
161 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124014 朱丽文 364 221.20 73.27
162 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124027 陈语 374 212.90 72.88
163 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124016 张珍妮 345 229.50 72.75
164 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124020 刘浪 341 231.50 72.68
165 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124024 唐德文 359 220.40 72.63
166 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124018 高一丹 333 220.30 70.02
167 临床医学院 105124 超声医学 00 不区分研究方向 106323105124030 胡蝶 342 207.60 68.80
168 心血管医学研究所 1001Z2 医学生理学 00 不区分研究方向 106323100182002 董星瑶 331 192.87 65.25
169 药学院 100706 药理学 01 分子药理与生物信息学 106323100706005 王兴月 334 254.66 75.84
170 药学院 100706 药理学 01 分子药理与生物信息学 106323100706006 钟林果 303 219.33 66.86
171 药学院 100706 药理学 02 新药药理与转化医学 106323100706011 武珂 306 244.16 71.29
172 药学院 100706 药理学 03 衰老与神经药理 106323100706028 石付逸 298 231.17 68.33
173 药学院 100706 药理学 03 衰老与神经药理 106323100706030 李诗瑛 301 221.00 66.93
174 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706046 卢永翔 367 241.80 77.00
175 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706041 汤思壹 360 193.60 68.27
176 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706035 张甜言 330 209.40 67.90
177 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706051 李梦婷 339 202.40 67.63
178 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706050 余琴 341 198.80 67.23
179 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706065 曾培源 330 204.40 67.07
180 药学院 100706 药理学 04 心血管与血液药理 106323100706057 李海洋 324 201.80 66.03
181 药学院 100706 药理学 05 中药药理 106323100706069 蒋沛莲 359 230.20 74.27
182 药学院 100706 药理学 05 中药药理 106323100706076 徐婉淇 312 230.00 69.53
183 药学院 100706 药理学 06 肿瘤与抗炎免疫药理 106323100706093 骆林松 339 250.00 75.57
184 药学院 100706 药理学 06 肿瘤与抗炎免疫药理 106323100706091 陈思帆 341 235.10 73.28
185 药学院 100706 药理学 06 肿瘤与抗炎免疫药理 106323100706103 唐路芽 331 231.00 71.60
186 药学院 100706 药理学 06 肿瘤与抗炎免疫药理 106323100706100 陈慧 312 230.00 69.53
187 药学院 105500 药学 02 工业药学(工业药剂学) 106323105500002 杨茜 353 201.60 68.90
188 药学院 105500 药学 04 工业药学(药物活性与体内过程研究) 106323105500019 郑恩会 302 241.80 70.50
189 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702024 吴思意 405 221.80 77.47
190 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702026 魏佳琪 378 229.80 76.10
191 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702036 王发源 366 228.40 74.67
192 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702056 王德鑫 378 219.00 74.30
193 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702034 黄玮铮 352 229.60 73.47
194 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702044 吴宇姣 377 210.10 72.72
195 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702030 梁蕾 364 213.80 72.03
196 中西医结合学院 105702 中医外科学 02 中西医结合防治肛肠疾病 106323105702028 向家辉 366 207.00 71.10
197 中西医结合学院 105706 中医五官科学 01 慢性鼻窦炎、咽喉良恶性肿瘤 106323105706006 汪焱婷 330 234.00 72.00
198 中西医结合学院 105706 中医五官科学 01 慢性鼻窦炎、咽喉良恶性肿瘤 106323105706002 杨蕊 313 228.80 69.43
199 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治慢性肝病 106323105709033 何然 373 253.00 79.47
200 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治慢性肝病 106323105709031 黑比日合 354 243.00 75.90
201 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治慢性肝病 106323105709042 丁漫 359 234.00 74.90
202 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治慢性肝病 106323105709041 刘俞鲆 360 224.20 73.37
203 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 03 中西医结合防治慢性肝病 106323105709049 舒豪敏 352 224.40 72.60
204 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 06 中西医结合神经外科基础和临床 106323105709133 刘奇 357 249.60 77.30
205 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 07 泌尿系结石与肿瘤 106323105709140 陈家浩 379 251.50 79.82
206 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 07 泌尿系结石与肿瘤 106323105709134 祖鹏 369 238.80 76.70

 

关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000