研究生院
 
 招生通知 
 招生章程 
 导师风采 
 专业简介 
 招生学院 
 往年录取情况 
 联系招办 
 
  招生通知
当前位置: 首页>>招生工作>>招生通知>>正文
 
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第二批)(3月30日,持续更新中)
2023-03-30 22:23  
西南医科大学2023年硕士研究生招生考试拟录取考生名单(一志愿第二批)(3月30日,持续更新中)
一、一志愿拟录取名单(第二批)
序号 部门 专业代码 专业名称 专业方向代码 专业方向 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 是否拟录取
1 临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323100213001 梁正薇 319 227.29 69.78
2 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117011 甘苏鑫 359 262.71 79.69
3 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117010 蒋秋亚 348 253.43 77.04
4 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117004 殷忠菊 363 232.29 75.02
5 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117014 邱燕 356 229.29 73.82
6 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117005 陈虹颖 329 230.43 71.31
7 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117020 史丽君 324 215.86 68.38
8 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117002 严润杰 319 209.86 66.88
9 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117024 谢秋盈 311 201.14 64.62
10 临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 00 不区分研究方向 106323105117003 杨浩 300 203.86 63.98
11 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111012 潘颂阳 408 254.20 83.17
12 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111023 曾涛 313 255.40 73.87
13 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111017 聂新明 336 234.80 72.73
14 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111025 刘治鑫 345 222.00 71.50
15 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111024 杨铭笑 332 227.40 71.10
16 临床医学院 105111 外科学 02 胸外科学 106323105111021 胡俊楠 330 226.00 70.67
17 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119008 侯晓蝶 380 255.00 80.50
18 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119010 张丹丹 361 260.00 79.43
19 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119007 黄成 330 250.00 74.67
20 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119015 吴再春 355 203.00 69.33
21 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119011 罗宗蕊 324 221.00 69.23
22 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119013 陈月 341 210.00 69.10
23 临床医学院 105119 临床病理 00 不区分研究方向 106323105119016 张海燕 348 200.00 68.13
24 临床医学院 100201 内科学 01 心血管病学 106323100201013 付坤 333 221.00 70.13
25 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101029 李明浩 370 243.00 77.50
26 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101038 窦开鑫 365 238.25 76.21
27 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101011 邓湘湘 365 233.75 75.46
28 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101001 张鸿洋 371 228.88 75.25
29 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101037 尧华杰 338 235.63 73.07
30 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101023 胡曦照 334 232.50 72.15
31 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101024 向泽明 342 225.38 71.76
32 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101015 陈在怡 330 226.38 70.73
33 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101033 周礼慧美 318 223.38 69.03
34 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101022 李果 335 210.50 68.58
35 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101043 袁龙宪 330 210.19 68.03
36 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101014 王庭芬 314 219.25 67.94
37 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101042 王紫建 341 185.00 64.93
38 临床医学院 105101 内科学 01 心血管病学 106323105101040 漆耀宇 305 190.50 62.25
39 临床医学院 100210 外科学 05 烧伤与整形外科学 106323100210035 唐雪梅 366 243.20 77.13
40 临床医学院 105111 外科学 08 烧伤与整形外科学 106323105111247 张欣杰 375 262.00 81.17
41 临床医学院 105111 外科学 08 烧伤与整形外科学 106323105111243 孙一 355 246.00 76.50
42 临床医学院 100210 外科学 04 骨关节外科学 106323100210025 马良 343 205.00 68.47
43 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113043 龚张帆 383 245.00 79.13
44 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113023 罗德国 392 232.00 77.87
45 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113057 刘佳强 377 234.00 76.70
46 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113048 江鲁俊 398 218.00 76.13
47 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113031 赵亮 362 239.00 76.03
48 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113068 石杰 369 232.00 75.57
49 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113064 王本彪 372 229.00 75.37
50 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113051 蒋陈铖 360 230.00 74.33
51 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113028 党舜杰 350 235.00 74.17
52 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113050 陈俊宏 364 225.00 73.90
53 临床医学院 105113 骨科学 01 骨关节外科学 106323105113062 沈俊丞 357 228.00 73.70
54 临床医学院 105114 运动医学 00 不区分研究方向 106323105114001 任志强 371 185.00 67.93
55 临床医学院 105114 运动医学 00 不区分研究方向 106323105114003 张顺林 345 198.00 67.50
56 临床医学院 105107 急诊医学 00 不区分研究方向 106323105107009 李佩轩 308 261.00 74.30
57 临床医学院 105107 急诊医学 00 不区分研究方向 106323105107012 罗斌 324 251.20 74.27
58 临床医学院 100201 内科学 04 血液病学 106323100201038 王洪秀 308 262.20 74.50
59 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101296 严茜 359 268.70 80.68
60 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101300 周晓梅 348 224.60 72.23
61 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101297 王思淇 317 229.40 69.93
62 临床医学院 105101 内科学 06 血液病学 106323105101298 廖述祥 330 204.80 67.13
63 临床医学院 100204 神经病学 00 不区分研究方向 106323100204006 张莎 378 236.00 77.13
64 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104019 韩强 366 256.20 79.30
65 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104026 周梦 392 218.00 75.53
66 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104004 朱虹煜 356 224.80 73.07
67 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104018 李欣怡 333 215.40 69.20
68 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104017 陈晓玲 369 192.20 68.93
69 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104008 黄欣乐 347 197.00 67.53
70 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104028 张铭铭 328 201.00 66.30
71 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104007 周明英 323 190.40 64.03
72 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104001 荣亚澜 320 190.80 63.80
73 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104012 邱月 307 196.60 63.47
74 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104010 张思媛 296 201.40 63.17
75 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104031 王巧雲 297 197.80 62.67
76 临床医学院 105104 神经病学 00 不区分研究方向 106323105104005 王嘉敏 309 185.40 61.80
77 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111217 王远富 370 266.80 81.47
78 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111216 刘知瑀 353 254.80 77.77
79 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111207 李玉琪 359 247.40 77.13
80 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111214 庞颂 334 262.20 77.10
81 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111215 李一凡 349 250.70 76.68
82 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111204 钟耀辉 346 242.80 75.07
83 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111206 任远 330 212.00 68.33
84 临床医学院 105111 外科学 07 泌尿外科学 106323105111208 宋超 314 219.60 68.00
85 临床医学院 100207 影像医学与核医学 02 核医学 106323100207069 王鹏 321 276.20 78.13
86 临床医学院 100207 影像医学与核医学 02 核医学 106323100207079 谭旻 352 209.80 70.17
87 临床医学院 100207 影像医学与核医学 02 核医学 106323100207073 丁泓尹 342 212.40 69.60
88 临床医学院 100207 影像医学与核医学 02 核医学 106323100207066 张春芳 322 210.20 67.23
89 临床医学院 105125 核医学 00 不区分研究方向 106323105125025 张娜 379 276.60 84.00
90 临床医学院 105125 核医学 00 不区分研究方向 106323105125026 王堪 363 276.00 82.30
91 临床医学院 105125 核医学 00 不区分研究方向 106323105125017 唐苒别 356 275.40 81.50
92 临床医学院 105125 核医学 00 不区分研究方向 106323105125008 刘华君 381 236.40 77.50
93 临床医学院 100210 外科学 06 甲状腺外科学 106323100210047 李垚垚 348 214.00 70.47
94 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111257 杨佳汶 346 243.60 75.20
95 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111262 常樱子 354 230.20 73.77
96 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111281 黄伟庭 333 234.00 72.30
97 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111264 钱欣 367 200.60 70.13
98 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111278 杨帛承 369 191.00 68.73
99 临床医学院 105111 外科学 09 甲状腺外科学 106323105111272 郑旭梁 339 189.80 65.53
100 中西医结合学院 105701 中医内科学 03 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 106323105701068 王双 377 265.60 81.97
101 中西医结合学院 105701 中医内科学 03 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 106323105701066 杨雁琳 363 235.20 75.50
102 中西医结合学院 100506 中医内科学 01 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 106323100506007 谢直隽 355 245.40 76.40
103 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709098 周洋 360 246.00 77.00
104 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709109 陈小鱼 356 244.00 76.27
105 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709112 雍侨 355 238.00 75.17
106 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709125 赖灿豪 355 232.00 74.17
107 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709101 王力权 354 232.00 74.07
108 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709130 刘伟 346 234.00 73.60
109 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709116 李锐辰 343 232.00 72.97
110 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709113 刘涛 338 233.00 72.63
111 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709104 张兴隆 336 234.00 72.60
112 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709115 彭梦浪 330 235.00 72.17
113 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709122 蒋艺 329 233.00 71.73
114 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 05 中西医结合骨伤基础与临床 106323105709102 唐欣翔 314 240.00 71.40
115 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709017 黄祖川 400 246.00 81.00
116 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709020 张钰 361 242.00 76.43
117 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709014 江韩梅 315 261.00 75.00
118 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709024 张思敏 311 258.00 74.10
119 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709026 李珊 347 234.00 73.70
120 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709018 丰昊 339 237.00 73.40
121 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709005 杨抒雨 332 234.00 72.20
122 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 02 中西医结合治疗心血管疾病 106323105709027 舒雨荷 339 210.00 68.90
123 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治脑病基础与临床研究 106323105709003 廖冬仪 389 279.80 85.53
124 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 01 中西医结合防治脑病基础与临床研究 106323105709002 孙玉林 346 265.20 78.80
125 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 08 中西医结合防治胃癌、结直肠癌 106323105709150 吴柯 353 256.00 77.97
126 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 08 中西医结合防治胃癌、结直肠癌 106323105709151 张正雨 370 239.00 76.83
127 中西医结合学院 105709 中西医结合临床 08 中西医结合防治胃癌、结直肠癌 106323105709148 王秋玲 310 244.00 71.67
128 基础医学院 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 106323100103017 胥娇 343 240.60 74.40
129 基础医学院 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 106323100103010 曹利 336 232.60 72.37
130 基础医学院 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 106323100103005 杨茜 340 228.40 72.07
131 基础医学院 100103 病原生物学 00 不区分研究方向 106323100103006 刘汉鑫 319 228.40 69.97
132 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 00 不区分研究方向 106323100101005 刘琴 304 249.20 71.93
133 基础医学院 1001Z1 医学生物化学与细胞生物学 00 不区分研究方向 106323100181005 曹开泰 360 215.60 71.93
134 基础医学院 1001Z1 医学生物化学与细胞生物学 00 不区分研究方向 106323100181001 冯双钰 314 222.40 68.47
135 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 106323100704007 陶雪平 343 261.00 77.80
136 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 106323100704003 王明月 367 254.00 79.03
137 药学院 100704 药物分析学 00 不区分研究方向 106323100704004 张倩 331 253.00 75.27
138 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500081 李秋语 377 240.00 77.70
139 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500046 何隆 375 215.00 73.33
140 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500037 丁锐 324 245.00 73.23
141 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500063 李嘉豪 360 220.00 72.67
142 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500036 谢婧娴 352 224.00 72.53
143 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500058 罗威 323 236.00 71.63
144 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500048 王美丁 328 233.00 71.63
145 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500025 杨柳 358 214.00 71.47
146 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500050 张忠祥 341 223.00 71.27
147 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500044 解德燕 312 228.00 69.20
148 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500021 杨佳丽 326 218.00 68.93
149 药学院 105500 药学 07 临床药学 106323105500074 林立坤 310 222.00 68.00
150 药学院 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 106323100781012 王可 340 234.00 73.00
151 药学院 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 106323100781003 陈雷 346 220.00 71.27
152 药学院 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 106323100781004 杨永峰 328 227.00 70.63
153 药学院 1007Z1 临床药学 00 不区分研究方向 106323100781016 邢星 302 241.00 70.37
154 药学院 100701 药物化学 00 不区分研究方向 106323100701004 黄晟 328 250.80 74.60
155 药学院 100702 药剂学 01 药物新制剂和新剂型靶向治疗研究 106323100702002 谭燮 350 229.60 73.27
156 药学院 100702 药剂学 01 药物新制剂和新剂型靶向治疗研究 106323100702011 李春涵 350 227.20 72.87
157 药学院 100702 药剂学 01 药物新制剂和新剂型靶向治疗研究 106323100702016 帅哲宇 326 236.40 72.00
158 药学院 100702 药剂学 02 基于临床需求的药物新剂型与新技术研究 106323100702019 梁晓亚 323 231.00 70.80
159 药学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 106323100800002 吴丹 348 259.80 78.10
160 药学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 106323100800005 唐定洪 363 247.80 77.60
161 药学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 106323100800001 崔京昊 331 222.80 70.23
162 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400045 马光源 399 244.33 80.62
163 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400025 王思入 407 232.67 79.48
164 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400036 段云飞 390 241.00 79.17
165 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400013 黄文毅 420 219.67 78.61
166 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400018 黄佳 390 233.83 77.97
167 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400037 陈欣宇 356 247.50 76.85
168 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400023 苏池 378 230.50 76.22
169 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400028 吴纪林 357 242.17 76.06
170 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400026 李孟香 377 220.50 74.45
171 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400012 李冬玲 357 231.00 74.20
172 人文与管理学院 045400 应用心理 01 医学与临床心理学 106323045400040 詹雨佳 379 206.17 72.26
173 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 106323045400048 唐瑜澜 366 237.50 76.18
174 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 106323045400024 罗倩 396 227.00 77.43
175 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 106323045400021 孔德霞 382 234.50 77.28
176 人文与管理学院 045400 应用心理 02 哲学与文化心理学 106323045400003 王啸森 363 221.00 73.13
177 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300055 何凌茜 361 230.67 74.54
178 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300041 曹远轶 354 216.67 71.51
179 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300002 范露涵 337 222.00 70.70
180 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300099 魏锶羽 363 203.67 70.24
181 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300064 杨丽湲 339 213.17 69.43
182 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300106 余彪 356 196.33 68.32
183 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300045 舒均芳 324 213.83 68.04
184 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300091 皮智文 349 198.67 68.01
185 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300053 何佳璘 343 197.17 67.16
186 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300104 冯瑞文 342 197.33 67.09
187 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300035 杨昊天 335 198.17 66.53
188 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300096 李知晋 313 210.17 66.33
189 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300097 陈祥 337 194.50 66.12
190 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300020 陈金玉 330 198.00 66.00
191 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300040 张景波 299 213.00 65.40
192 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300063 余木兰 311 205.00 65.27
193 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300011 吴佳欣 316 201.50 65.18
194 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300087 彭露茜 320 198.67 65.11
195 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300067 刘岚 347 182.33 65.09
196 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300029 胥泽霞 339 184.83 64.71
197 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300022 周建 308 200.50 64.22
198 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300069 商昳婧 329 187.50 64.15
199 公共卫生学院 105300 公共卫生 00 不区分研究方向 106323105300056 周领 311 187.00 62.27

 

关闭窗口

Copyright(C)2012 All Rights Reserved  西南医科大学研究生院 版权所有

学校地址:泸州市龙马潭区香林路11号 招生就业办:0830-3161326;培养科:0830-3161696;学位办:0830-3162811   学生科:0830-2637996  邮编:646000